
読みたい箇所に飛べる目次
2024 決勝レース 優勝回数順
勝利数 | ライダー | マシン |
---|---|---|
11勝 | F.バニャイア | デスモセディチGP24 |
3勝 | J.マルティン | デスモセディチGP24 |
3勝 | M.マルケス | デスモセディチGP23 |
2勝 | E.バスティアニーニ | デスモセディチGP24 |
1勝 | M.ビニャーレス | RS-GP |
2024 決勝レース 表彰台回数順(優勝を含む)
表彰台 | ライダー | マシン |
---|---|---|
16回 | J.マルティン | デスモセディチGP24 |
16回 | F.バニャイア | デスモセディチGP24 |
10回 | M.マルケス | デスモセディチGP23 |
9回 | E.バスティアニーニ | デスモセディチGP24 |
5回 | P.アコスタ | RC16 |
1回 | A.マルケス | デスモセディチGP23 |
1回 | M.ベッツェッキ | デスモセディチGP23 |
1回 | M.ビニャーレス | RS-GP |
1回 | B.ビンダー | RC16 |
2024 スプリント 優勝回数順
勝利数 | ライダー | マシン |
---|---|---|
7勝 | J.マルティン | デスモセディチGP24 |
7勝 | F.バニャイア | デスモセディチGP24 |
2勝 | E.バスティアニーニ | デスモセディチGP24 |
2勝 | M.ビニャーレス | RS-GP |
1勝 | M.マルケス | デスモセディチGP23 |
1勝 | A.エスパルガロ | RS-GP |
2024 スプリント 表彰台回数順(優勝を含む)
表彰台 | ライダー | マシン |
---|---|---|
16回 | J.マルティン | デスモセディチGP24 |
11回 | F.バニャイア | デスモセディチGP24 |
10回 | M.マルケス | デスモセディチGP23 |
7回 | E.バスティアニーニ | デスモセディチGP24 |
4回 | P.アコスタ | RC16 |
4回 | M.ビニャーレス | RS-GP |
4回 | A.エスパルガロ | RS-GP |
1回 | F.モルビデリ | デスモセディチGP24 |
1回 | B.ビンダー | RC16 |
1回 | M.オリベイラ | RS-GP |
1回 | D.ペドロサ | RC16 |
2024 決勝&スプリント マシン別 優勝回数
勝利数 | マシン |
---|---|
32勝 | デスモセディチGP24 |
4勝 | デスモセディチGP23 |
4勝 | RS-GP |
0勝 | RC16、YZR-M1、RC213V |
2024 決勝&スプリント マシン別 表彰台回数(優勝を含む)
勝利数 | マシン |
---|---|
76回 | デスモセディチGP24 |
22回 | デスモセディチGP23 |
12回 | RC16 |
10回 | RS-GP |
0回 | YZR-M1、RC213V |