
読みたい箇所に飛べる目次
アメリカズGP 概要




名称 | Grand Prix of the Americas |
---|---|
日程 | 2024年4月12日 ~ 2024年4月14日 |
開催国 | アメリカ |
サーキット | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ (通称:COTA) |
WEBSITE | https://circuitoftheamericas.com/ |
コース長 | 5.51 km |
コーナー数 | 20(左11:右9) |
最長ストレート | 1,200 m |
周回数 | 20周(スプリント10周) |
アメリカズGP トピックス【MotoGP 2024】
- M.ビニャーレス、予選PP・スプリント優勝・決勝レース優勝のハットトリック達成
- M.ビニャーレス、MotoGPクラス史上初の異なる3メーカーで勝利を達成
(スズキ、ヤマハ、アプリリア/最高峰クラスとしては5人目)

完全にビニャーレスのターンでした。
アメリカズGP ハイライト【MotoGP 2024】
YouTube




Top 3 #TissotSprint Moments! 🦇 | 2024 #AmericasGP
Maverick with a Saturday Stunner at COTA! 🔥Look back at the very best bits of a sprint in Texas! 🏃♂️#AmericasGP 🇺🇸 _____________________________________…
YouTube




MotoGP™ Race Highlights 🦇 | 2024 #AmericasGP
Bad start? No problem 😎Maverick Viñales was on a roll as the rookie Pedro Acosta impressed again 💪#AmericasGP 🇺🇸 | #SeasonSoFar__________________________…
アメリカズGP 決勝レース結果【MotoGP 2024】
天候:曇り 路面:ドライ 周回数:20周
気温:27℃ 路面温度:42℃
スクロールできます
ライダー | チーム | メーカー | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | マーベリック・ビニャーレス | Aprilia Racing | アプリリア | RS-GP | 1 | 41’09.503 |
2位 | ペドロ・アコスタ | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | RC16 | 2 | +1.728 |
3位 | エネア・バスティアニーニ | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 5 | +2.703 |
4位 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 6 | +4.690 |
5位 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 4 | +7.392 |
アメリカズGP スプリントレース結果【MotoGP 2024】
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ 周回数:10周
気温:26℃ 路面温度:40℃
スクロールできます
ライダー | チーム | メーカー | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | マーベリック・ビニャーレス | Aprilia Racing | アプリリア | RS-GP | 1 | 20’27.825 |
2位 | マルク・マルケス | Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ | デスモセディチGP23 | 3 | +2.294 |
3位 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 6 | +4.399 |
4位 | ペドロ・アコスタ | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | RC16 | 2 | +6.480 |
5位 | アレイシ・エスパロガロ | Aprilia Racing | アプリリア | RS-GP | 7 | +6.657 |
アメリカズGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2024】
サーキット・オブ・ジ・アメリカズ
スクロールできます
名前 | チーム | メーカー | |
---|---|---|---|
2024 | マーベリック・ビニャーレス | Aprilia Racing | アプリリア |
2023 | アレックス・リンス | LCR Honda | ホンダ |
2022 | エネア・バスティアニーニ | Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ |
2021 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2020 | 中止 | ||
2019 | アレックス・リンス | Team Suzuki Ecstar | スズキ |
2018 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2017 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2016 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2015 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2014 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2013 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
ラグナ・セカ
スクロールできます
名前 | チーム | メーカー | |
---|---|---|---|
2012 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
2011 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
2010 | ホルヘ・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ |