
読みたい箇所に飛べる目次
イギリスGP 概要
名称 | British Grand Prix |
---|---|
日程 | 2024年8月2日 ~ 2024年8月4日 |
開催国 | イギリス |
サーキット | シルバーストン・サーキット |
WEBSITE | https://www.silverstone.co.uk/ |
コース長 | 5.90 km |
コーナー数 | 18(左8:右10) |
最長ストレート | 770 m |
周回数 | 20周(スプリント10周) |
イギリスGP トピックス【MotoGP 2024】
- サマーブレイク明けシーズン後半戦スタート
- 【スプリント】F.バニャイア、M.マルケス、スプリント転倒リタイア
- 【決勝】全チームが75周年記念ビンテージカラーで参戦
イギリスGP ハイライト【MotoGP 2024】
イギリスGP 決勝レース結果【MotoGP 2024】
天候:曇り 路面:ドライ 周回数:20周
気温:18℃ 路面温度:30℃
スクロールできます
ライダー | チーム | メーカー | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | エネア・バスティアニーニ | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 3 | 39’51.879 |
2位 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 4 | +1.931 |
3位 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 2 | +5.866 |
4位 | マルク・マルケス | Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ | デスモセディチGP23 | 7 | +6.906 |
5位 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ドゥカティ | デスモセディチGP23 | 10 | +7.736 |
イギリスGP スプリントレース結果【MotoGP 2024】
天候:曇り 路面:ドライ 周回数:10周
気温:21℃ 路面温度:37℃
スクロールできます
ライダー | チーム | メーカー | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | エネア・バスティアニーニ | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 3 | 19’49.929 |
2位 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 4 | +1.094 |
3位 | アレイシ・エスパルガロ | Aprilia Racing | アプリリア | RS-GP | 1 | +2.023 |
4位 | ブラッド・ビンダー | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | RC16 | 6 | +8.644 |
5位 | ペドロ・アコスタ | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | RC16 | 9 | +9.043 |
イギリスGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2024】
シルバーストン・サーキット
スクロールできます