
2025年の参戦チーム&所属ライダーはこちら
					あわせて読みたい
					
			
						【MotoGP 2025】参戦11チーム&ライダー22名
						画像引用元:MotoGP™ Officialhttps://www.motogp.com/ 2025年 参戦マシン紹介動画 2025年 参戦ライダー紹介動画 【ドゥカティ】Ducati Lenovo Team 画像引用:M…					
				画像引用元:MotoGP™ Official
https://www.motogp.com/
読みたい箇所に飛べる目次
【ドゥカティ】
Ducati Lenovo Team

| 通称 | ドゥカティファクトリー | 
|---|---|
| コンストラクター | ドゥカティ | 
| チーム形態 | ファクトリーチーム | 
| 本拠地 | イタリア | 
| オーナー | ドゥカティ・コルセ | 
| 主要人物 | ルイジ・ダッリーニャ ダビデ・タルドッツィ | 
フランチェスコ・バニャイア Francesco Bagnaia

| # | 1(63) | 
|---|---|
| 愛称 | ペッコ | 
| 国籍 | イタリア | 
| 生年月日 | 1997-01-14 | 
| 身長 | 176cm | 
| マシン | デスモセディチGP24 | 
| 備考 | ’22 ’23 MotoGP 2連覇 ’21 MotoGP 年間2位 ’18 Moto2 年間王者 VR46アカデミー出身 | 
| 2025年 | 残留(GP25予定) | 
エネア・バスティアニーニ Enea Bastianini

| # | 23 | 
|---|---|
| 愛称 | ラ・ベスティア(ザ・ビースト) | 
| 国籍 | イタリア | 
| 生年月日 | 1997-12-30 | 
| 身長 | 168cm | 
| マシン | デスモセディチGP24 | 
| 備考 | ’22 MotoGP 年間3位 ’20 Moto2 年間王者 ’16 Moto3 年間2位 | 
| 2025年 | KTM Tech3 移籍 | 
【ドゥカティ】
Prima Pramac Racing

| 通称 | プラマック | 
|---|---|
| コンストラクター | ドゥカティ | 
| チーム形態 | サテライトチーム | 
| 本拠地 | イタリア | 
| オーナー | パオロ・カンピノッティ | 
| 2025年 | Yamaha 2ndファクトリー待遇 | 
ホルヘ・マルティン Jorge Martin

| # | 89 | 
|---|---|
| 愛称 | マルティネーター | 
| 国籍 | スペイン | 
| 生年月日 | 1998-01-29 | 
| 身長 | 168cm | 
| マシン | デスモセディチGP24 | 
| 備考 | ’23 MotoGP 年間2位 ’18 Moto3 年間王者 | 
| 2025年 | Aprilia ワークス 移籍 | 
フランコ・モルビデリ Franco Morbidelli

| # | 21 | 
|---|---|
| 愛称 | フランキー | 
| 国籍 | イタリア | 
| 生年月日 | 1994-12-04 | 
| 身長 | 176cm | 
| マシン | デスモセディチGP24 | 
| 備考 | ’20 MotoGP 年間2位 ’17 Moto2 年間王者 VR46アカデミー出身 | 
| 2025年 | VR46 移籍(GP24予定) | 
【ドゥカティ】
Gresini Racing MotoGP

| 通称 | グレシーニ | 
|---|---|
| コンストラクター | ドゥカティ | 
| チーム形態 | サテライトチーム | 
| 本拠地 | イタリア | 
| オーナー | ナディア・パドヴァーニ | 
| 主要人物 | ファウスト・グレシーニ(2021年没) | 
マルク・マルケス Marc Marquez

| # | 93 | 
|---|---|
| 愛称 | ベイビーエイリアン アント・オブ・サルベラ サンダー・オブ・サルベラ | 
| 国籍 | スペイン | 
| 生年月日 | 1993-02-17 | 
| 身長 | 169cm | 
| マシン | デスモセディチGP23 | 
| 備考 | MotoGPクラス6度王者 ’12 Moto2 年間王者 ’10 125cc 年間王者 最多記録・最年少記録多数 | 
| 2025年 | Ducati ワークス昇格(GP25予定) | 
アレックス・マルケス Alex Marquez

| # | 73 | 
|---|---|
| 愛称 | マウリ | 
| 国籍 | スペイン | 
| 生年月日 | 1996-04-23 | 
| 身長 | 180cm | 
| マシン | デスモセディチGP23 | 
| 備考 | ’19 Moto2 年間王者 ’14 Moto3 年間王者 | 
| 2025年 | 残留(GP24予定) | 
【ドゥカティ】
Pertamina Enduro VR46 Racing Team

| 通称 | VR46 | 
|---|---|
| コンストラクター | ドゥカティ | 
| チーム形態 | サテライトチーム | 
| 本拠地 | イタリア | 
| オーナー | バレンティーノ・ロッシ | 
マルコ・ベッツェッキ Marco Bezzecchi

| # | 72 | 
|---|---|
| 愛称 | ベズ | 
| 国籍 | イタリア | 
| 生年月日 | 1998-11-12 | 
| 身長 | 176cm | 
| マシン | デスモセディチGP23 | 
| 備考 | ’23 MotoGP 年間3位 ’21 Moto2 年間3位 ’18 Moto3 年間3位 VR46アカデミー出身 | 
| 2025年 | Aprilia ワークス 移籍 | 
ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Fabio Di Giannantonio

| # | 49 | 
|---|---|
| 愛称 | ディッジャ | 
| 国籍 | イタリア | 
| 生年月日 | 1998-10-10 | 
| 身長 | 177cm | 
| マシン | デスモセディチGP23 | 
| 備考 | ’18 Moto3 年間2位 | 
| 2025年 | 残留(GP25予定) | 
【アプリリア】
Aprilia Racing

| 通称 | アプリリア | 
|---|---|
| コンストラクター | アプリリア | 
| チーム形態 | ファクトリーチーム | 
| 本拠地 | イタリア | 
| オーナー | マッシモ・リヴォラ | 
アレイシ・エスパルガロ Aleix Espargaro

| # | 41 | 
|---|---|
| 愛称 | カピターノ(キャプテン) | 
| 国籍 | スペイン | 
| 生年月日 | 1989-07-30 | 
| 身長 | 180cm | 
| マシン | RS-GP | 
| 備考 | ’22 MotoGP 年間4位 出走数 現役最多記録/歴代4位 ’24シーズンで現役引退 | 
| 2025年 | Honda テストライダーに転身 | 
マーベリック・ビニャーレス Maverick Vinales

| # | 12 | 
|---|---|
| 愛称 | トップガン | 
| 国籍 | スペイン | 
| 生年月日 | 1995-01-12 | 
| 身長 | 171cm | 
| マシン | RS-GP | 
| 備考 | ’19 MotoGP 年間3位 ’17 MotoGP 年間3位 ’13 Moto3 年間王者 異なる3メーカーで優勝記録 | 
| 2025年 | KTM Tech3 移籍 | 
【アプリリア】
Trackhouse Racing

| 通称 | トラックハウス | 
|---|---|
| コンストラクター | アプリリア | 
| チーム形態 | サテライトチーム | 
| 本拠地 | イタリア、アメリカ | 
| オーナー | ジャスティン・マークス | 
ミゲル・オリベイラ Miguel Oliveira

| # | 88 | 
|---|---|
| 愛称 | アインシュタイン | 
| 国籍 | ポルトガル | 
| 生年月日 | 1995-01-04 | 
| 身長 | 170cm | 
| マシン | RS-GP | 
| 備考 | ’18 Moto2 年間2位 ’15 Moto3 年間2位 | 
| 2025年 | Pramac Yamaha 移籍 | 
ラウル・フェルナンデス Raul Fernandez

| # | 25 | 
|---|---|
| 愛称 | – | 
| 国籍 | スペイン | 
| 生年月日 | 2000-10-23 | 
| 身長 | 178cm | 
| マシン | RS-GP | 
| 備考 | ’21 Moto2 年間2位 | 
| 2025年 | 残留 | 
【KTM】
Red Bull KTM Factory Racing

| 通称 | KTM | 
|---|---|
| コンストラクター | KTM | 
| チーム形態 | ファクトリーチーム | 
| 本拠地 | オーストリア | 
| オーナー | KTM | 
| 主要人物 | ピット・バイラー ダビデ・デ・カルリ | 
ブラッド・ビンダー Brad Binder

| # | 33 | 
|---|---|
| 愛称 | ブラディカル | 
| 国籍 | 南アフリカ共和国 | 
| 生年月日 | 1995-08-11 | 
| 身長 | 170cm | 
| マシン | RC16 | 
| 備考 | ’19 Moto2 年間2位 ’16 Moto3 年間王者 | 
| 2025年 | 残留 | 
ジャック・ミラー Jack Miller

| # | 43 | 
|---|---|
| 愛称 | スリラー、ジャッカス | 
| 国籍 | オーストラリア | 
| 生年月日 | 1995-01-18 | 
| 身長 | 173cm | 
| マシン | RC16 | 
| 備考 | ’14 Moto3 年間2位 | 
| 2025年 | Pramac Yamaha 移籍 | 
【KTM】
Red Bull GASGAS Tech3

| 通称 | テックスリー | 
|---|---|
| コンストラクター | KTM | 
| チーム形態 | サテライトチーム | 
| 本拠地 | フランス | 
| 主要人物 | エルベ・ポンシャラル ギー・クーロン Bernard Martignac | 
ペドロ・アコスタ Pedro Acosta

| # | 31 | 
|---|---|
| 愛称 | ザ・シャーク | 
| 国籍 | スペイン | 
| 生年月日 | 2004-05-25 | 
| 身長 | 171cm | 
| マシン | RC16 | 
| 備考 | ’24 MotoGPクラス ルーキー ’23 Moto2 年間王者 ’21 Moto3 年間王者 MotoGPクラス 2戦連続表彰台 最年少記録 | 
| 2025年 | KTMファクトリー昇格 | 
アウグスト・フェルナンデス Augusto Fernandez

| # | 37 | 
|---|---|
| 愛称 | – | 
| 国籍 | スペイン | 
| 生年月日 | 1997-09-23 | 
| 身長 | 181cm | 
| マシン | RC16 | 
| 備考 | ’22 Moto2 年間王者 | 
| 2025年 | Yamaha テストライダーの噂あり | 
【ヤマハ】
Monster Energy Yamaha MotoGP

| 通称 | ヤマハ | 
|---|---|
| コンストラクター | ヤマハ | 
| チーム形態 | ファクトリーチーム | 
| 本拠地 | イタリア、日本 | 
| オーナー | ヤマハ・モーター・レーシング | 
| 主要人物 | リン・ジャービス | 
ファビオ・クアルタラロ Fabio Quartararo

| # | 20 | 
|---|---|
| 愛称 | エル・ディアブロ | 
| 国籍 | フランス | 
| 生年月日 | 1999-04-20 | 
| 身長 | 177cm | 
| マシン | YZR-M1 | 
| 備考 | ’21 MotoGP 年間王者 ’22 MotoGP 年間2位 | 
| 2025年 | 残留 | 
アレックス・リンス Alex Rins

| # | 42 | 
|---|---|
| 愛称 | – | 
| 国籍 | スペイン | 
| 生年月日 | 1995-12-08 | 
| 身長 | 176cm | 
| マシン | YZR-M1 | 
| 備考 | ’20 MotoGP 年間3位 ’15 Moto2 年間2位 ’13 Moto3 年間2位 | 
| 2025年 | 残留 | 
【ホンダ】
Repsol Honda Team

| 通称 | レプソルホンダ | 
|---|---|
| コンストラクター | ホンダ | 
| チーム形態 | ファクトリーチーム | 
| 本拠地 | スペイン、日本 | 
| オーナー | HRC(ホンダ・レーシング) | 
| 主要人物 | アルベルト・プーチ | 
| 2025年 | ’24年でレプソルがスポンサー終了 | 
ジョアン・ミル Joan Mir

| # | 36 | 
|---|---|
| 愛称 | – | 
| 国籍 | スペイン | 
| 生年月日 | 1997-09-01 | 
| 身長 | 181cm | 
| マシン | RC213V | 
| 備考 | ’20 MotoGP 年間王者 ’17 Moto3 年間王者 | 
| 2025年 | 残留 | 
ルカ・マリーニ Luca Marini

| # | 10 | 
|---|---|
| 愛称 | マロ | 
| 国籍 | イタリア | 
| 生年月日 | 1997-08-10 | 
| 身長 | 184cm | 
| マシン | RC213V | 
| 備考 | ’20 Moto2 年間2位 | 
| 2025年 | 残留 | 
【ホンダ】
LCR Honda(Castrol & Idemitsu)

| 通称 | LCR | 
|---|---|
| コンストラクター | ホンダ | 
| チーム形態 | サテライトチーム | 
| 本拠地 | モナコ | 
| オーナー | ルーチョ・チェッキネロ | 
ヨハン・ザルコ Johann Zarco

| # | 5 | 
|---|---|
| 愛称 | – | 
| 国籍 | フランス | 
| 生年月日 | 1990-07-16 | 
| 身長 | 171cm | 
| マシン | RC213V Castrolカラー | 
| 備考 | ’24 鈴鹿8耐 優勝(チーム) ’16 Moto3 年間王者 ’15 Moto3 年間王者 | 
| 2025年 | 残留 | 
中上 貴晶 Takaaki Nakagami

| # | 30 | 
|---|---|
| 愛称 | タカ | 
| 国籍 | 日本 | 
| 生年月日 | 1992-02-02 | 
| 身長 | 175cm | 
| マシン | RC213V Idemitsuカラー | 
| 備考 | ’10 鈴鹿8耐 優勝(チーム) ’24シーズンでフル参戦引退 | 
| 2025年 | Honda テストライダーに転身 | 
2025年 参戦チーム&所属ライダー発表
					あわせて読みたい
					
			
						【MotoGP 2025】参戦11チーム&ライダー22名
						画像引用元:MotoGP™ Officialhttps://www.motogp.com/ 2025年 参戦マシン紹介動画 2025年 参戦ライダー紹介動画 【ドゥカティ】Ducati Lenovo Team 画像引用:M…					
				ライダー関連記事
					あわせて読みたい
					
			
						【MotoGPライダー】Instagram フォロワー数ランキング & SNSリンク(2025年3月30日更新)
						MotoGPクラス 2025年 参戦レギュラーライダーInstagram フォロワー数ランキング ライダーゼッケン国籍インスタフォロワー数SNSリンク1stマルク・マルケス93スペイン↑819…					
				
 
	