
読みたい箇所に飛べる目次
カタルーニャGP 概要
| 名称 | Grand Prix of Catalunya |
|---|---|
| 日程 | 2024年5月24日 ~ 2024年5月26日 |
| 開催国 | スペイン |
| サーキット | カタロニア・サーキット (通称:モンメロ・サーキット) |
| WEBSITE | https://www.circuitcat.com/ |
| コース長 | 4.66 km |
| コーナー数 | 14(左6:右8) |
| 最長ストレート | 1,047 m |
| 周回数 | 24周(スプリント12周) |
カタルーニャGP トピックス【MotoGP 2024】
カタルーニャGP ハイライト【MotoGP 2024】
カタルーニャGP 決勝レース結果【MotoGP 2024】
天候:晴れ 路面:ドライ 周回数:24周
気温:26℃ 路面温度:47℃
スクロールできます
| ライダー | チーム | メーカー | マシン | グリッド | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 2 | 40’11.726 |
| 2位 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 7 | +1.740 |
| 3位 | マルク・マルケス | Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ | デスモセディチGP23 | 14 | +10.491 |
| 4位 | アレイシ・エスパルガロ | Aprilia Racing | アプリリア | RS-GP | 1 | +10.543 |
| 5位 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ドゥカティ | デスモセディチGP23 | 6 | +15.441 |
カタルーニャGP スプリントレース結果【MotoGP 2024】
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ 周回数:12周
気温:25℃ 路面温度:46℃
スクロールできます
| ライダー | チーム | メーカー | マシン | グリッド | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アレイシ・エスパルガロ | Aprilia Racing | アプリリア | RS-GP | 1 | 20’01.478 |
| 2位 | マルク・マルケス | Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ | デスモセディチGP23 | 14 | +0.892 |
| 3位 | ペドロ・アコスタ | Red Bull GASGAS Tech3 | ドゥカティ | RC16 | 5 | +1.169 |
| 4位 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 7 | +2.147 |
| 5位 | エネア・バスティアニーニ | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 11 | +2.980 |
カタルーニャGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2024】
カタロニア・サーキット
スクロールできます
| 名前 | チーム | メーカー | |
|---|---|---|---|
| 2024 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2023 | アレイシ・エスパルガロ | Aprilia Racing | アプリリア |
| 2022 | ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha MotoGP | ヤマハ |
| 2021 | ミゲル・オリベイラ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 2020 | ファビオ・クアルタラロ | Petronas Yamaha SRT | ヤマハ |
| 2019 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2018 | ホルヘ・ロレンソ | Ducati Team | ドゥカティ |
| 2017 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | Ducati Team | ドゥカティ |
| 2016 | バレンティーノ・ロッシ | Movistar Yamaha | ヤマハ |
| 2015 | ホルヘ・ロレンソ | Movistar Yamaha | ヤマハ |
| 2014 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2013 | ホルヘ・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ |
| 2012 | ホルヘ・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ |
| 2011 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2010 | ホルヘ・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ |