
読みたい箇所に飛べる目次
フランスGP 概要
名称 | Grand Prix of France |
---|---|
日程 | 2024年5月10日 ~ 2024年5月12日 |
開催国 | フランス |
サーキット | ブガッティ・サーキット (通称:ル・マン) |
WEBSITE | https://www.lemans.org/ |
コース長 | 4.19 km |
コーナー数 | 14(左5:右9) |
最長ストレート | 674 m |
周回数 | 27周(スプリント13周) |
フランスGP トピックス【MotoGP 2024】
フランスGP ハイライト【MotoGP 2024】
フランスGP 決勝レース結果【MotoGP 2024】
天候:曇り 路面:ドライ 周回数:27周
気温:21℃ 路面温度:29℃
スクロールできます
ライダー | チーム | メーカー | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 1 | 41’23.709 |
2位 | マルク・マルケス | Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ | デスモセディチGP23 | 13 | +0.446 |
3位 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 2 | +0.585 |
4位 | エネア・バスティアニーニ | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 10 | +2.206 |
5位 | マーベリック・ビニャーレス | Aprilia Racing | アプリリア | RS-GP | 3 | +4.053 |
フランスGP スプリントレース結果【MotoGP 2024】
天候:晴れ 路面:ドライ 周回数:13周
気温:26℃ 路面温度:41℃
スクロールできます
ライダー | チーム | メーカー | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 1 | 19’49.694 |
2位 | マルク・マルケス | Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ | デスモセディチGP23 | 13 | +2.280 |
3位 | マーベリック・ビニャーレス | Aprilia Racing | アプリリア | RS-GP | 3 | +4.174 |
4位 | エネア・バスティアニーニ | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ | デスモセディチGP24 | 10 | +4.798 |
5位 | アレイシ・エスパルガロ | Aprilia Racing | アプリリア | RS-GP | 6 | +7.698 |
フランスGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2024】
ブガッティ・サーキット
スクロールできます
名前 | チーム | メーカー | |
---|---|---|---|
2024 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ |
2023 | マルコ・ベツェッキ | Mooney VR46 Racing Team | ドゥカティ |
2022 | エネア・バスティアニーニ | Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ |
2021 | ジャック・ミラー | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
2020 | ダニロ・ペトルッチ | Ducati Team | ドゥカティ |
2019 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2018 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2017 | マーベリック・ビニャーレス | Movistar Yamaha | ヤマハ |
2016 | ホルヘ・ロレンソ | Movistar Yamaha | ヤマハ |
2015 | ホルヘ・ロレンソ | Movistar Yamaha | ヤマハ |
2014 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2013 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
2012 | ホルヘ・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ |
2011 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
2010 | ホルヘ・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ |