
読みたい箇所に飛べる目次
オーストラリアGP 概要
名称 | Australian Grand Prix (Liqui Moly Australian Motorcycle Grand Prix) |
---|---|
日程 | 2025年10月17日 ~ 2025年10月19日 |
開催国 | オーストラリア |
サーキット | フィリップ・アイランド・グランプリ・サーキット |
WEBSITE | https://www.phillipislandcircuit.com.au/ |
コース長 | 4.45 km |
コーナー数 | 12(左7:右5) |
最長ストレート | 900 m |
周回数 | 27周(スプリント13周) |
実況 / 解説 | 町田浩徳 / 中野真矢 |
オーストラリアGP トピックス【MotoGP 2025】
- 怪我の影響で、M.マルケス、M.ビニャーレス、J.マルティンの3名が欠場
- 【Q2】F.クアルタラロが今シーズン5回目のポール獲得、99戦ぶりにドゥカティがフロントロウ逃す
- 【SPR】M.ベッツェッキが優勝、R.フェルナンデスがスプリント自己最高2位でアプリリアがワンツー
ヤマハ J.ミラー フロントロウから母国GPで惜しくも表彰台ならず4位、激しい三つ巴の3位争い制したのはP.アコスタ - 【RAC】前戦マルケスとの接触でM.ベッツェッキにダブルロングラップペナルティ
F.バニャイア、B.ビンダーにも走行妨害でグリッド降格ペナルティ - 【RAC】R.フェルナンデス 最高峰クラス初の表彰台は初優勝、トラックハウスもチームとして初優勝
- 【RAC】M.ベッツェッキがDLLPを消化し3位表彰台、F.バニャイアは終盤で単独転倒リタイア
オーストラリアGP ハイライト【MotoGP 2025】
YouTube


The crazy fast last 5 minutes of MotoGP Practice 👀 | 2025 Australian GP
An insane amount of riders broke the lap record 🤯Check out how the last 5 minutes happened 👀#AustralianGP 🇦🇺Visit https://www.motogp.com 🏁 Follow MotoGP…
YouTube


Top 3 Tissot Sprint Moments 🔥 | 2025 Australian GP
Marco Bezzecchi claims another Sprint victory as Raul Fernandez completes a stunning Aprilia 1-2! 💪🤝Let’s relive the key moments of the Phillip Island #Tis…
オーストラリアGP 決勝レース 結果【MotoGP 2025】
天候:曇り 路面:ドライ 周回数:27周
気温:21℃ 路面温度:21℃
スクロールできます
ライダー | チーム | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | #25 Aprilia ラウル・フェルナンデス | Trackhouse MotoGP Team | アプリリア RS-GP | 4 | 39:49.57 |
2位 | #49 Ducati ファビオ・ディ・ジャンアントニア | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 10 | +1.418 |
3位 | #72 Aprilia マルコ・ベッツェッキ | Aprilia Racing | アプリリア RS-GP | 2 | +2.410 |
4位 | #73 Ducati アレックス・マルケス | BK8 Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ デスモセディチGP24 | 6 | +3.715 |
5位 | #37 KTM ペドロ・アコスタ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 5 | +7.930 |
オーストラリアGP スプリント 結果【MotoGP 2025】
天候:晴れ 路面:ドライ 周回数:27周
気温:14℃ 路面温度:29℃
スクロールできます
ライダー | チーム | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | #72 Aprilia マルコ・ベッツェッキ | Aprilia Racing | アプリリア RS-GP | 2 | 19:03.971 |
2位 | #25 Aprilia ラウル・フェルナンデス | Trackhouse MotoGP Team | アプリリア RS-GP | 4 | +3.149 |
3位 | #37 KTM ペドロ・アコスタ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 5 | +5.310 |
4位 | #43 Yamaha ジャック・ミラー | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ヤマハ YZR-M1 | 3 | +5.376 |
5位 | #49 Ducati ファビオ・ディ・ジャンアントニア | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 10 | +5.416 |
オーストラリアGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2025】
フィリップ・アイランド・グランプリ・サーキット
スクロールできます
名前 | チーム | メーカー | |
---|---|---|---|
2025 | ラウル・フェルナンデス | Trackhouse MotoGP Team | アプリリア |
2024 | マルク・マルケス | Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ |
2023 | ヨハン・ザルコ | Prima Pramac Racing | ドゥカティ |
2022 | アレックス・リンス | Team Suzuki Ecstar | スズキ |
2021 | 中止 | ||
2020 | 中止 | ||
2019 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2018 | マーベリック・ビニャーレス | Movistar Yamaha | ヤマハ |
2017 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2016 | カル・クラッチロー | LCR Honda | ホンダ |
2015 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2014 | バレンティーノ・ロッシ | Movistar Yamaha | ヤマハ |
2013 | ホルヘ・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ |
2012 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
2011 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
2010 | ケーシー・ストーナー | Ducati Team | ドゥカティ |
昨シーズンのオーストラリアGP リザルト【MotoGP 2024】
あわせて読みたい


【MotoGP 2024】第17戦 オーストラリアGP リザルト
オーストラリアGP 概要 名称Australian Grand Prix日程2024年10月18日 ~ 2024年10月20日開催国オーストラリアサーキットフィリップ・アイランド・グランプリ・サーキッ…