
読みたい箇所に飛べる目次
ドイツGP 概要
名称 | Grand Prix of Germany (Liqui Moly Grand Prix of Germany) |
---|---|
日程 | 2025年7月11日 ~ 2025年7月13日 |
開催国 | ドイツ |
サーキット | ザクセンリンク |
WEBSITE | https://www.sachsenring-circuit.com/ |
コース長 | 3.67 km |
コーナー数 | 13(左10:右3) |
最長ストレート | 700 m |
周回数 | 30周(スプリント15周) |
実況 / 解説 | 弘竜太郎 / 中野真矢 |
ドイツGP トピックス【MotoGP 2025】
- 【PR/Q2】ウェットコンディションでM.マルケスがPP、J.ザルコ2番手、M.ベッツェッキ3番手、F.バニャイアは11番手
- 【欠場者】M.ビニャーレスがQ2ハイサイドで左肩に小さな骨折 今大会は欠場、E.バスティアニーニも虫垂炎で欠場
S.チャントラも練習中の怪我で欠場、F.モルビデリがスプリントで大クラッシュ 鎖骨負傷し決勝を欠場 検査のため帰国 - 【SPR】M.マルケス レインレースでも今シーズンのスプリント10勝目、F.クアルタラロが2年ぶり2度目のスプリント表彰台
A.マルケス 骨折が完治せず今シーズンのスプリントで初めて表彰台逃し8位、F.バニャイアは12位 不調続く - 【RAC】M.マルケス 最高峰クラス200戦目、A.マルケス 最高峰クラス100戦目
- 【RAC】M.マルケスが独走 ハットトリック達成 ザクセンリンクでキャリア通算12勝目 最高峰クラス69勝目で歴代単独2位へ
- 【RAC】完走10名のサバイバルレース 結果はドゥカティの表彰台独占、F.クアルタラロが4位
ドイツGP ハイライト【MotoGP 2025】
YouTube


Best MotoGP™ Moments 👑 | 2025 German GP
A crown has been retaken at the Sachsenring 👑Watch the very best moments of a dramatic #GermanGP 🇩🇪 👀#MotoGP__________________________________🏁 Visit ht…
YouTube


Top 3 Tissot Sprint Moments 🌧️ | 2025 German GP
A blistering wet Sprint brought us a comeback masterclass from Marc Marquez and the return of Fabio Quartararo on the podium 😮Rewind and watch the key momen…
YouTube


The tense Tissot Sprint Last Lap battle! ⚔️ | 2025 German GP
It was all about 72 vs 93 🔥Check out how it all happened as Bez and Marc went all in for Tissot Sprint glory 🤩#GermanGP 🇩🇪_______________________________…
ドイツGP 決勝レース 結果【MotoGP 2025】
天候:曇り 路面:ドライ 周回数:30周
気温:21℃ 路面温度:27℃
スクロールできます
ライダー | チーム | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | #93 Ducati マルク・マルケス | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 1 | 40:42.854 |
2位 | #73 Ducati アレックス・マルケス | BK8 Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ デスモセディチGP24 | 5 | +6.380 |
3位 | #63 Ducati フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 10 | +7.080 |
4位 | #20 Yamaha ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ヤマハ YZR-M1 | 6 | +18.738 |
5位 | #54 Ducati フェルミン・アルデゲル | BK8 Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ デスモセディチGP24 | 12 | +18.916 |
ドイツGP スプリント 結果【MotoGP 2025】
天候:小雨 路面:ウェット 周回数:15周
気温:14℃ 路面温度:18℃
スクロールできます
ライダー | チーム | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | #93 Ducati マルク・マルケス | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 1 | 22:25.747 |
2位 | #72 Aprilia マルコ・ベッツェッキ | Aprilia Racing | アプリリア RS-GP | 3 | +0.938 |
3位 | #20 Yamaha ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ヤマハ YZR-M1 | 7 | +4.361 |
4位 | #49 Ducati ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 8 | +4.683 |
5位 | #43 Yamaha ジャック・ミラー | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ヤマハ YZR-M1 | 9 | +9.405 |
ドイツGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2025】
ザクセンリンク
スクロールできます
名前 | チーム | メーカー | |
---|---|---|---|
2025 | マルク・マルケス | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
2024 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
2023 | ホルヘ・マルティン | Prima Pramac Racing | ドゥカティ |
2022 | ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha | ヤマハ |
2021 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2020 | 中止 | ||
2019 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2018 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2017 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2016 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2015 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2014 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2013 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2012 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
2011 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
2010 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
昨シーズンのドイツGP リザルト【MotoGP 2024】
あわせて読みたい


【MotoGP 2024】第9戦 ドイツGP リザルト
ドイツGP 概要 名称Grand Prix of Germany日程2024年7月5日 ~ 2024年7月7日開催国ドイツサーキットザクセンリンクWEBSITEhttps://www.sachsenring-circuit.com/コース…