
読みたい箇所に飛べる目次
マレーシアGP 概要
| 名称 | Grand Prix of Malaysia (Petronas Grand Prix of Malaysia) |
|---|---|
| 日程 | 2025年10月24日 ~ 2025年10月26日 |
| 開催国 | マレーシア |
| サーキット | ペトロナス・セパン・インターナショナル・サーキット (旧:セパン・インターナショナル・サーキット) |
| WEBSITE | https://www.sepangcircuit.com/ |
| コース長 | 5.54 km |
| コーナー数 | 15(左5:右10) |
| 最長ストレート | 920 m |
| 周回数 | 20周(スプリント10周) |
| 実況 / 解説 | 弘竜太郎 / 青木宣篤 |
マレーシアGP トピックス【MotoGP 2025】
- 【Q1/Q2】Q1からF.バニャイアがポール獲得
- 【SPR】F.バニャイア 自身の必勝パターンでポールから独走勝利、3位フィニッシュのF.アルデゲル タイヤ内圧ペナルティで7位降格
- 【SPR】A.マルケス 今季年間ランク2位が確定、史上初の年間ランキングで兄弟ワンツー達成
- 【RAC】A.マルケス 3勝目、F.バニャイア 終盤にマシントラブルで失速し、ホンダ J.ミルが3位表彰台
マレーシアGP ハイライト【MotoGP 2025】
マレーシアGP 決勝レース結果【MotoGP 2025】
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ 周回数:20周
気温:35℃ 路面温度:55℃
スクロールできます
| ライダー | チーム | マシン | グリッド | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | #73 Ducati アレックス・マルケス | BK8 Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ デスモセディチGP24 | 2 | 40:09.24 |
| 2位 | #37 KTM ペドロ・アコスタ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 5 | +2.676 |
| 3位 | #36 Honda ジョアン・ミル | Honda HRC Castrol | ホンダ RC213V | 7 | +8.048 |
| 4位 | #21 Ducati フランコ・モルビデリ | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ドゥカティ デスモセディチGP24 | 3 | +8.580 |
| 5位 | #20 Yamaha ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ヤマハ YZR-M1 | 4 | +11.556 |
マレーシアGP スプリントレース結果【MotoGP 2025】
天候:曇り 路面:ドライ 周回数:10周
気温:32℃ 路面温度:44℃
スクロールできます
| ライダー | チーム | マシン | グリッド | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | #63 Ducati フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 1 | 19:53.725 |
| 2位 | #73 Ducati アレックス・マルケス | BK8 Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ デスモセディチGP24 | 2 | +2.259 |
| 3位 | #37 KTM ペドロ・アコスタ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 5 | +5.155 |
| 4位 | #21 Ducati フランコ・モルビデリ | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ドゥカティ デスモセディチGP24 | 3 | +6.541 |
| 5位 | #20 Yamaha ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ヤマハ YZR-M1 | 4 | +8.468 |
マレーシアGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2025】
セパン・インターナショナル・サーキット
スクロールできます
| 名前 | チーム | メーカー | |
|---|---|---|---|
| 2025 | アレックス・マルケス | BK8 Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ |
| 2024 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2023 | エネア・バスティアニーニ | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2022 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
| 2021 | 中止 | ||
| 2020 | 中止 | ||
| 2019 | マーベリック・ビニャーレス | Monster Energy Yamaha MotoGP | ヤマハ |
| 2018 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2017 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | Ducati Team | ドゥカティ |
| 2016 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | Ducati Team | ドゥカティ |
| 2015 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2014 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2013 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2012 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ |
| 2011 | 中止 | ||
| 2010 | バレンティーノ・ロッシ | Fiat Yamaha | ヤマハ |
昨シーズンのマレーシアGP リザルト【MotoGP 2024】
あわせて読みたい


【MotoGP 2024】第19戦 マレーシアGP リザルト
マレーシアGP 概要 名称Grand Prix of Malaysia日程2024年11月1日 ~ 2024年11月3日開催国マレーシアサーキットペトロナス・セパン・インターナショナル・サーキット(…