
読みたい箇所に飛べる目次
オランダGP 概要
名称 | TT Assen (Motul Grand Prix of the Netherlands) |
---|---|
日程 | 2025年6月27日 ~ 2025年6月29日 |
開催国 | オランダ |
サーキット | TTサーキット・アッセン |
WEBSITE | https://www.ttcircuit.com/ |
コース長 | 4.54 km |
コーナー数 | 18(左6:右12) |
最長ストレート | 487 m |
周回数 | 26周(スプリント13周) |
実況 / 解説 | 町田浩徳 / 青木宣篤 |
オランダGP トピックス【MotoGP 2025】
- 【Q2/P】F.クアルタラロ 「アッセンなら戦える」宣言通りポールポジション獲得 今季4度目、しかし「バイクは限界に達している」
F.バニャイア 僅差で2番手、A.マルケス3番手、M.マルケス 初日に2度の転倒で複数打撲も「影響はない」4番手 - 【SPR】M.マルケス スプリント3連勝で恒例の兄弟ワンツー、F.バニャイアまたもや得意コースで離される、F.クアルタラロは転倒リタイア
- 【RAC】M.マルケス 最高峰クラス68勝目でアゴスチーニの優勝記録2位に並ぶ、M.ベッツェッキがスプリントと決勝で表彰台
- 【RAC】A.マルケスが転倒リタイアで左手指を骨折
オランダGP ハイライト【MotoGP 2025】
オランダGP 決勝レース 結果【MotoGP 2025】
天候:曇り 路面:ドライ 周回数:26周
気温:24℃ 路面温度:41℃
スクロールできます
ライダー | チーム | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | #93 Ducati マルク・マルケス | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 40:14.072 | |
2位 | #72 Aprilia マルコ・ベッツェッキ | Aprilia Racing | アプリリア RS-GP | +0.635 | |
3位 | #63 Ducati フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | +2.666 | |
4位 | #37 KTM ペドロ・アコスタ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +6.084 | |
5位 | #12 KTM マーベリック・ビニャーレス | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +10.124 |
オランダGP スプリント 結果【MotoGP 2025】
天候:曇り 路面:ドライ 周回数:13周
気温:22℃ 路面温度:29℃
スクロールできます
ライダー | チーム | マシン | グリッド | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | #93 Ducati マルク・マルケス | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 4 | 20:02.150 |
2位 | #73 Ducati アレックス・マルケス | BK8 Gresini Racing MotoGP | ドゥカティ デスモセディチGP24 | 3 | +0.351 |
3位 | #72 Aprilia マルコ・ベッツェッキ | Aprilia Racing | アプリリア RS-GP | 5 | +1.247 |
4位 | #49 Ducati ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 8 | +2.269 |
5位 | #63 Ducati フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 2 | +2.686 |
オランダGP 歴代優勝【MotoGP 2010~2025】
TTサーキット・アッセン
スクロールできます
名前 | チーム | メーカー | |
---|---|---|---|
2025 | マルク・マルケス | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
2024 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
2023 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
2022 | フランチェスコ・バニャイア | Ducati Lenovo Team | ドゥカティ |
2021 | ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha MotoGP | ヤマハ |
2020 | 中止 | ||
2019 | マーベリック・ビニャーレス | Monster Energy Yamaha MotoGP | ヤマハ |
2018 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2017 | バレンティーノ・ロッシ | Movistar Yamaha | ヤマハ |
2016 | ジャック・ミラー | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | ホンダ |
2015 | バレンティーノ・ロッシ | Movistar Yamaha | ヤマハ |
2014 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ |
2013 | バレンティーノ・ロッシ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ |
2012 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team | ホンダ |
2011 | ベン・スピーズ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ |
2010 | ホルヘ・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ |
昨シーズンのオランダGP リザルト【MotoGP 2024】
あわせて読みたい


【MotoGP 2024】第8戦 オランダGP リザルト
オランダGP 概要 名称TT Assen日程2024年6月28日 ~ 2024年6月30日開催国オランダサーキットTTサーキット・アッセンWEBSITEhttps://www.ttcircuit.com/コース長4.54 km…