
画像引用元:MotoGP™ Official
https://www.motogp.com/
2025年から2026年のライダー変更
- 【IN】トプラク・ラズガットリオグル(WSBK → Pramac Yamaha)
- 【IN】ディオゴ・モレイラ(Moto2 → LCR Honda)
- 【OUT】ミゲル・オリベイラ(Pramac Yamaha)
- 【OUT】ソムキアット・チャントラ(LCR Honda)
読みたい箇所に飛べる目次
【ドゥカティ】
Ducati Lenovo Team


| 通称 | ドゥカティファクトリー |
|---|---|
| コンストラクター | ドゥカティ |
| チーム形態 | ファクトリーチーム |
| 本拠地 | イタリア |
| オーナー | ドゥカティ・コルセ |
| 主要人物 | ルイジ・ダッリーニャ ダビデ・タルドッツィ |
マルク・マルケス Marc Marquez

| # | 93 |
|---|---|
| 愛称 | ベイビーエイリアン アント・オブ・サルベラ サンダー・オブ・サルベラ |
| 国籍 | スペイン |
| 生年月日 | 1993-02-17 |
| 身長 | 169cm |
| マシン | デスモセディチGP26 |
| 備考 | ’13 ’14 ’16 ’17 ’18 ’19 ’25 MotoGP 年間王者 ’15 ’24 MotoGP 年間3位 ’12 Moto2 年間王者 ’11 Moto2 年間2位 ’10 125cc 年間王者 ’13~’19 BMW M Award 7連覇 その他最多記録や最年少記録多数 |
フランチェスコ・バニャイア Francesco Bagnaia

| # | 63 |
|---|---|
| 愛称 | ペッコ |
| 国籍 | イタリア |
| 生年月日 | 1997-01-14 |
| 身長 | 176cm |
| マシン | デスモセディチGP26 |
| 備考 | ’24 MotoGP 年間2位 ’22 ’23 MotoGP 年間王者 ’21 MotoGP 年間2位 ’18 Moto2 年間王者 VR46アカデミー出身 |
【ドゥカティ】
BK8 Gresini Racing MotoGP


| 通称 | グレシーニ |
|---|---|
| コンストラクター | ドゥカティ |
| チーム形態 | サテライトチーム |
| 本拠地 | イタリア |
| オーナー | ナディア・パドヴァーニ |
| 主要人物 | ファウスト・グレシーニ(2021年没) |
アレックス・マルケス Alex Marquez

| # | 73 |
|---|---|
| 愛称 | マウリ |
| 国籍 | スペイン |
| 生年月日 | 1996-04-23 |
| 身長 | 180cm |
| マシン | デスモセディチGP26 |
| 備考 | ’25 MotoGP 年間2位 ’19 Moto2 年間王者 ’14 Moto3 年間王者 |
フェルミン・アルデゲル Fermin Aldeguer

| # | 54 |
|---|---|
| 愛称 | – |
| 国籍 | スペイン |
| 生年月日 | 2005-04-05 |
| 身長 | 181cm |
| マシン | デスモセディチGP25 |
| 備考 | ’23 Moto2 年間3位 ’25 最高峰クラス最年少優勝2位記録 (マルク・マルケスに次いで) |
【ドゥカティ】
Pertamina Enduro VR46 Racing Team


| 通称 | VR46 |
|---|---|
| コンストラクター | ドゥカティ |
| チーム形態 | サテライトチーム |
| 本拠地 | イタリア |
| オーナー | バレンティーノ・ロッシ |
ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Fabio Di Giannantonio

| # | 49 |
|---|---|
| 愛称 | ディッジャ |
| 国籍 | イタリア |
| 生年月日 | 1998-10-10 |
| 身長 | 177cm |
| マシン | デスモセディチGP26 |
| 備考 | ’18 Moto3 年間2位 |
フランコ・モルビデリ Franco Morbidelli

| # | 21 |
|---|---|
| 愛称 | フランキー |
| 国籍 | イタリア |
| 生年月日 | 1994-12-04 |
| 身長 | 176cm |
| マシン | デスモセディチGP25 |
| 備考 | ’20 MotoGP 年間2位 ’17 Moto2 年間王者 VR46アカデミー出身 |
【アプリリア】
Aprilia Racing


| 通称 | アプリリア |
|---|---|
| コンストラクター | アプリリア |
| チーム形態 | ファクトリーチーム |
| 本拠地 | イタリア |
| 主要人物 | マッシモ・リヴォラ |
マルコ・ベッツェッキ Marco Bezzecchi

| # | 72 |
|---|---|
| 愛称 | ベズ |
| 国籍 | イタリア |
| 生年月日 | 1998-11-12 |
| 身長 | 176cm |
| マシン | RS-GP |
| 備考 | ’23 MotoGP 年間3位 ’21 Moto2 年間3位 ’18 Moto3 年間3位 VR46アカデミー出身 |
ホルヘ・マルティン Jorge Martin

| # | 89 |
|---|---|
| 愛称 | マルティネーター |
| 国籍 | スペイン |
| 生年月日 | 1998-01-29 |
| 身長 | 168cm |
| マシン | RS-GP |
| 備考 | ’24 MotoGP 年間王者 ’23 MotoGP 年間2位 ’18 Moto3 年間王者 |
【アプリリア】
Trackhouse MotoGP Team


| 通称 | トラックハウス |
|---|---|
| コンストラクター | アプリリア |
| チーム形態 | サテライトチーム |
| 本拠地 | イタリア、アメリカ |
| オーナー | ジャスティン・マークス |
| 主要人物 | ダビデ・ブリビオ |
ラウル・フェルナンデス Raul Fernandez

| # | 25 |
|---|---|
| 愛称 | – |
| 国籍 | スペイン |
| 生年月日 | 2000-10-23 |
| 身長 | 178cm |
| マシン | RS-GP |
| 備考 | ’21 Moto2 年間2位 |
小椋 藍 Ai Ogura

| # | 79 |
|---|---|
| 愛称 | – |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 2001-01-26 |
| 身長 | 169cm |
| マシン | RS-GP |
| 備考 | ’24 Moto2 年間王者(日本人初) ’22 Moto2 年間2位 |
【KTM】
Red Bull KTM Factory Racing


| 通称 | KTM |
|---|---|
| コンストラクター | KTM |
| チーム形態 | ファクトリーチーム |
| 本拠地 | オーストリア |
| オーナー | KTM |
| 主要人物 | ピット・バイラー ダビデ・デ・カルリ |
ペドロ・アコスタ Pedro Acosta

| # | 37 → 51 → 31 → 37 |
|---|---|
| 愛称 | ザ・シャーク |
| 国籍 | スペイン |
| 生年月日 | 2004-05-25 |
| 身長 | 171cm |
| マシン | RC16 |
| 備考 | ’23 Moto2 年間王者 ’21 Moto3 年間王者 |
ブラッド・ビンダー Brad Binder

| # | 33 |
|---|---|
| 愛称 | ブラディカル |
| 国籍 | 南アフリカ共和国 |
| 生年月日 | 1995-08-11 |
| 身長 | 170cm |
| マシン | RC16 |
| 備考 | ’19 Moto2 年間2位 ’16 Moto3 年間王者 |
【KTM】
Red Bull KTM Tech3


| 通称 | テックスリー |
|---|---|
| コンストラクター | KTM |
| チーム形態 | サテライトチーム |
| 本拠地 | フランス |
| 主要人物 | エルベ・ポンシャラル ギー・クーロン Bernard Martignac |
エネア・バスティアニーニ Enea Bastianini

| # | 23 |
|---|---|
| 愛称 | ラ・ベスティア(ザ・ビースト) |
| 国籍 | イタリア |
| 生年月日 | 1997-12-30 |
| 身長 | 168cm |
| マシン | RC16 |
| 備考 | ’22 MotoGP 年間3位 ’20 Moto2 年間王者 ’16 Moto3 年間2位 |
マーベリック・ビニャーレス Maverick Vinales

| # | 12 |
|---|---|
| 愛称 | トップガン |
| 国籍 | スペイン |
| 生年月日 | 1995-01-12 |
| 身長 | 171cm |
| マシン | RC16 |
| 備考 | ’19 MotoGP 年間3位 ’17 MotoGP 年間3位 ’13 Moto3 年間王者 異なる3メーカーで優勝記録 |
【ヤマハ】
Monster Energy Yamaha MotoGP


| 通称 | ヤマハ |
|---|---|
| コンストラクター | ヤマハ |
| チーム形態 | ファクトリーチーム |
| 本拠地 | イタリア、日本 |
| オーナー | ヤマハ・モーター・レーシング |
| 主要人物 | リン・ジャービス |
ファビオ・クアルタラロ Fabio Quartararo

| # | 20 |
|---|---|
| 愛称 | エル・ディアブロ |
| 国籍 | フランス |
| 生年月日 | 1999-04-20 |
| 身長 | 177cm |
| マシン | YZR-M1 |
| 備考 | ’22 MotoGP 年間2位 ’21 MotoGP 年間王者 |
アレックス・リンス Alex Rins

| # | 42 |
|---|---|
| 愛称 | – |
| 国籍 | スペイン |
| 生年月日 | 1995-12-08 |
| 身長 | 176cm |
| マシン | YZR-M1 |
| 備考 | ’20 MotoGP 年間3位 ’15 Moto2 年間2位 ’13 Moto3 年間2位 |
【ヤマハ】
Prima Pramac Yamaha MotoGP


| 通称 | プラマック |
|---|---|
| コンストラクター | ヤマハ |
| チーム形態 | サテライトチーム(2ndファクトリー) |
| 本拠地 | イタリア |
| オーナー | パオロ・カンピノッティ |
| 主要人物 | ジーノ・ボルソイ |
ジャック・ミラー Jack Miller

| # | 43 |
|---|---|
| 愛称 | スリラー、ジャッカス |
| 国籍 | オーストラリア |
| 生年月日 | 1995-01-18 |
| 身長 | 173cm |
| マシン | YZR-M1 |
| 備考 | ’14 Moto3 年間2位 |
トプラク・ラズガットリオグル Toprak Razgatlıoğlu

| # | – |
|---|---|
| 愛称 | トプラク、ラズガット |
| 国籍 | トルコ |
| 生年月日 | 1996-10-16 |
| 身長 | – |
| マシン | YZR-M1 |
| 備考 | ’26 MotoGPクラスルーキー WSBK 年間王者 |
【ホンダ】
Honda HRC Castrol


| 通称 | ホンダファクトリー |
|---|---|
| コンストラクター | ホンダ |
| チーム形態 | ファクトリーチーム |
| 本拠地 | スペイン、日本 |
| オーナー | HRC(ホンダ・レーシング) |
| 主要人物 | アルベルト・プーチ |
ジョアン・ミル Joan Mir

| # | 36 |
|---|---|
| 愛称 | – |
| 国籍 | スペイン |
| 生年月日 | 1997-09-01 |
| 身長 | 181cm |
| マシン | RC213V |
| 備考 | ’21 MotoGP 年間3位 ’20 MotoGP 年間王者 ’17 Moto3 年間王者 |
ルカ・マリーニ Luca Marini

| # | 10 |
|---|---|
| 愛称 | マロ |
| 国籍 | イタリア |
| 生年月日 | 1997-08-10 |
| 身長 | 184cm |
| マシン | RC213V |
| 備考 | ’20 Moto2 年間2位 バレンティーノ・ロッシの異父弟 |
【ホンダ】
LCR Honda(Castrol & Idemitsu)

| 通称 | LCR |
|---|---|
| コンストラクター | ホンダ |
| チーム形態 | サテライトチーム |
| 本拠地 | モナコ |
| オーナー | ルーチョ・チェッキネロ |
ヨハン・ザルコ Johann Zarco

| # | 5 |
|---|---|
| 愛称 | – |
| 国籍 | フランス |
| 生年月日 | 1990-07-16 |
| 身長 | 171cm |
| マシン | RC213V Castrolカラー |
| 備考 | ’24 ’25 鈴鹿8耐 優勝(チーム) ’16 Moto2 年間王者 ’15 Moto2 年間王者 |
ディオゴ・モレイラ Diogo Moreira

| # | 10 |
|---|---|
| 愛称 | – |
| 国籍 | ブラジル |
| 生年月日 | 2004-04-23 |
| 身長 | – |
| マシン | RC213V Idemitsuカラー |
| 備考 | ’26 MotoGPクラスルーキー ’25 Moto2 年間 |
ライダー関連記事
あわせて読みたい


【MotoGPライダー】Instagram フォロワー数ランキング & SNSリンク(2025年3月30日更新)
MotoGPクラス 2025年 参戦レギュラーライダーInstagram フォロワー数ランキング ライダーゼッケン国籍インスタフォロワー数SNSリンク1stマルク・マルケス93スペイン↑819…