
読みたい箇所に飛べる目次
Wan2.2 i2v 生成速度検証記録
共通設定・環境
- ワークフロー:i2vループ、4stepワークフロー
- モデル:Wan2.2 14B fp8
- サンプラー:Euler simple
- LoRA:HighLoRAのみ抑える
- 備考:RTX5060Ti 16GB
| 設定 (Length, 解像度, Step, CFG, HighLoRA) | 補間設定 (VFI, FPS) | 生成時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| L121, 448×672, step:8, cfg:2, high:0.5 | VFI:2, fps32 | 840秒 | あえての8stepとCFG2 |
| L121, 448×672, step:4, cfg:1, high:0.5 | VFI:2, fps32 | 313秒 | StepとCFG削減で大幅短縮 |
| L121, 448×672, step:4, cfg:1, high:0.5 | VFI:2, fps32, PAG3.0 | 483秒 | PAG導入で負荷増、動きに癖 |
| L121, 448×672, step:6, cfg:1.5, high:0.4 | VFI:2, fps32 | 488秒 | StepとCFG増加で遅延 |
| L121, 448×672, step:4, cfg:1.5, high:0.4 | VFI:2, fps32 | 490秒 | Step減よりCFG増の負荷が勝る |
| L121, 448×672, step:6, cfg:1, high:0.4 | VFI:2, fps32 | 402秒 | CFG減で短縮 |
| L121, 448×672, step:6, cfg:1, high:0.4 | VFI:4, fps72 | 421秒 | VFIとfps増加 |
| L61, 448×672, step:6, cfg:1, high:0.4 | VFI:4, fps24 | 215秒 | fps抑えるとスローすぎる |
| L61, 384×512, step:4, cfg:1, high:0.4 | VFI:4, fps24 | 157秒 | 解像度削減、スローすぎる |
| L61, 384×512, step:4, cfg:1, high:0.4 | VFI:4, fps72 | 152秒 | fps増でまだ少しスロー |
| L61, 384×512, step:4, cfg:1, high:0.4 | VFI:4, fps72 | 155秒 | プロンプトとfpsの併用で速度調整可能 |
編集後記
現在は 4stepLoRA内蔵モデルで、i2v 4stepワークフロー、L81, 720×560, step:4, cfg:1, fps16, で、生成時間は200秒ぐらい。
(VFIやアップスケールは後から)